Cronaca

Sicurezza e incidenti, a Cremona calano gli infortuni: -2,7%

Milano, 28 settembre 2011. Lavoro: diminuisce in Lombardia il numero degli infortuni. Sono infatti 133.243 nel 2010 (-0,6% rispetto ai 134.085 del 2009). La riduzione del numero di infortuni è stata particolarmente consistente a Mantova (-5,6%), Como (-3,2%) e Cremona (-2,7%). Milano, se si somma anche il dato di Monza e Brianza, nel 2010 segna una diminuzione dell’1%. Praticamente stabili i numeri degli infortuni relativi a Bergamo (-0,1%) e Varese (-0,3%). Ma crescono del 2,2% gli infortuni degli stranieri che rappresentano in media il 18,8% del totale regionale. Crescono in particolare a Pavia (+8,3%) e  a Milano (+6,2%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Inail 2009 e 2010.

 

PROVINCE E REGIONI TOTALE INFORTUNI VAR % 2010/2009 Infortuni stranieri peso % stranieri
2009 2010 2010 su tot. infortuni 2010
BERGAMO 15.827 15.810 -0,1% 3.328 21,0%
BRESCIA 18.458 18.577 0,6% 4.095 22,0%
COMO 7.328 7.093 -3,2% 1.147 16,2%
LECCO 4.489 4.558 1,5% 752 16,5%
CREMONA 6.338 6.164 -2,7% 1.084 17,6%
MANTOVA 7.095 6.696 -5,6% 1.465 21,9%
MILANO 51.338 41.679 *-1,0% 7.877 18,9%
MONZA-BRIANZA 9.163 nr 1.531 16,7%
LODI 2.596 2.653 2,2% 552 20,8%
PAVIA 5.760 5.984 3,9% 948 15,8%
SONDRIO 2.632 2.684 2,0% 315 11,7%
VARESE 12.224 12.182 -0,3% 1.978 16,2%
LOMBARDIA 134.085 133.243 -0,6% 25.072 18,8%
ITALIA 790.112 775.374 -1,9% 120.135 15,5%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su Banca dati Inail

 

PROVINCE E REGIONI TOTALE INFORTUNI STRANIERI VAR % 2010/2009
2009 2010
BERGAMO 3.242 3.328 2,7%
BRESCIA 4.048 4.095 1,2%
COMO 1.204 1.147 -4,7%
LECCO 755 752 -0,4%
CREMONA 1.170 1.084 -7,4%
MANTOVA 1.580 1.465 -7,3%
MILANO 8.856 7.877 *6,2%
MONZA-BRIANZA 1.531 nr
LODI 526 552 4,9%
PAVIA 875 948 8,3%
SONDRIO 299 315 5,4%
VARESE 1.986 1.978 -0,4%
LOMBARDIA 24.541 25.072 2,2%
ITALIA 119.240 120.135 0,8%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su Banca dati Inail

*la variazione 2009-2010 di Milano è calcolata sommando anche il dato di Monza e Brianza

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...