Cronaca

Nuovi imprenditori sfidano la crisi: in otto mesi nate 1300 aziende

L’obiettivo è sfidare la crisi. In otto mesi in Lombardia sono nate 44mila nuove imprese. Oltre 1300 a Cremona. Da gennaio ad agosto 2011 nella provincia cremonese sono 143 le nuove imprese del settore agricoltura, silvicoltura e pesca; 511 quelle industriali (108 manifatturiere e 397 di costruzioni). Nei servizi sono state iscritte invece 685 attività. Sono 280 quelle che riguardano il Commercio all’ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli.

La parte del leone la fa Milano: dallo scorso gennaio hanno sfidato la crisi oltre 16mila nuovi imprenditori nel capoluogo lombardo, seguito da Brescia (con 5.656 nuove imprese), Bergamo (4.744) e Monza e Brianza (3.551). Tra i nuovi imprenditori c’è anche chi ha scelto di mettersi in proprio per necessità, chi la crisi ha lasciato senza lavoro. Stando all’osservatorio di Punto Nuova Impresa, il servizio gratuito della Camera di commercio di Monza e Brianza, rivolto agli aspiranti imprenditori, circa la metà di chi è intenzionato ad aprire un’impresa a Monza e Brianza è senza lavoro. Sono i servizi il settore in cui si aprono più nuove imprese (circa 27mila), seguiti dall’industria (oltre 15mila), tra la manifattura (quasi 4mila) e le costruzioni (più di 11mila). È quanto emerge da una elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese.

 

Imprese iscritte (gennaio-agosto 2011) in Lombardia per settore* (dati per provincia)

 

Settore di attività Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano M. e Brianza Pavia Sondrio Varese LOMB.
Agricoltura, silvicoltura pesca 216 329 87 143 36 33 217 130 32 162 84 63 1.616
Industria 2.016 2.032 925 511 416 365 705 4.545 1.249 927 168 1.352 15.361
Di cui Attività manifatturiere 528 605 222 108 143 67 257 1.205 295 189 35 313 3.997
Di cui Costruzioni 1.446 1.395 694 397 273 293 448 3.265 949 730 131 1.037 11.177
Servizi 2.511 3.295 1.274 685 738 453 896 11.533 2.270 1.347 331 1.959 27.060
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.061 1.244 519 280 288 184 434 4.370 1.005 536 121 842 10.819
Trasporto e magazzinaggio 51 52 27 14 18 19 20 399 83 55 10 46 778
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 338 480 148 96 67 64 130 1.069 202 189 69 207 3.075
Servizi di informazione e comunicazione 116 145 59 49 30 21 37 795 99 71 12 101 1.498
Attività finanziarie e assicurative 144 215 68 29 34 22 31 601 126 62 23 123 1.469
Attività immobiliari 172 138 89 40 64 16 40 791 107 64 10 120 1.619
Attività professionali, scientifiche e tecniche 216 403 105 53 101 39 50 1.595 234 98 23 151 2.995
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 159 270 144 59 73 33 64 908 204 119 22 177 2.221
Istruzione, sanità e assistenza sociale 18 34 9 3 13 6 8 119 25 17 1 14 265
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 66 74 27 18 13 1 12 181 33 27 16 37 506
Altre attività di servizi 170 241 79 44 36 48 70 704 151 109 23 142 1.816
TOTALE 4.744 5.656 2.287 1.339 1.190 851 1.818 16.208 3.551 2.437 582 3.374 44.037

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese

* Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al totale delle attività economiche.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...