Ipotesi ripristino Ici, a Cremona batosta da 180 euro a famiglia

La Banca d’Italia ipotizza il ripristino dell’Ici sulla prima casa e l’ombra di un carico fiscale aggiuntivo va a finire sulle famiglie italiane. Se davvero il Governo arrivasse a reintrodurre l’Ici, ogni famiglia proprietaria della prima casa si dovrebbe accollare mediamente più tasse per 254 euro. Questa la fotografia riferita al Paese scatta dagli esperti dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. L’ammontare complessivo dell’imposta – specificano dalla Cgia – dipende, chiaramente, dell’aliquota applicata, dal valore catastale dell’immobile e dalle detrazioni di cui “gode” il proprietario. A Taranto la mazzata più importante: 464 euro. Nel Comune di Trento solo 53. A Cremona, con 25.131 famiglie proprietarie, e un gettito Ici per l’abitazione principale da 4.523.597 euro, si rischia un aumento per 180 euro.
La situazione peggiore potrebbe registrarsi, come detto, a Taranto, con un aumento medio per famiglia di 464 euro. Male anche per romani proprietari della prima casa che sarebbero costretti a pagare 426 euro all’anno. Anche a Bologna l’aumento potrebbe essere molto importante. Ciascun proprietario potrebbe trovarsi con 372 euro da versare nelle casse del comune felsineo. “Auspico – dichiara Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre – che l’ipotesi suggerita dalla Banca d’Italia rimanga tale. Dopo che negli ultimi mesi abbiamo subito l’aumento dell’Iva, delle accise sulla benzina, dei ticket sulle visite mediche specialistiche e in molti comuni anche dell’aliquota provinciale sull’Rc auto e dell’addizionale comunale Irpef, sarebbe insopportabile subire questo ulteriore aumento. Credo di poter dire che è giunto il momento di tagliare la spesa improduttiva anziché chiedere ancora sacrifici ai contribuenti”.
Effetti della possibile reintroduzione dell’ICI prima casa nei Comuni capoluogo | |||
valori in euro (2010) | |||
Numero
famiglie proprietarie di prima casa (1) |
Gettito
ICI abitazione principale (2) |
Rincaro
medio per famiglia proprietaria di prima casa (3) |
|
TARANTO | 50.391 | 23.361.364 | 464 |
ROMA | 846.752 | 360.676.936 | 426 |
BOLOGNA | 150.392 | 55.949.640 | 372 |
FERRARA | 48.185 | 17.341.316 | 360 |
PADOVA | 74.952 | 26.599.316 | 355 |
SALERNO | 38.509 | 13.556.342 | 352 |
CASERTA | 21.983 | 7.641.318 | 348 |
GENOVA | 224.571 | 77.583.545 | 345 |
FIRENZE | 138.400 | 47.295.179 | 342 |
PISA | 32.563 | 11.083.441 | 340 |
SIENA | 19.221 | 6.098.010 | 317 |
TORINO | 327.901 | 100.181.529 | 306 |
LIVORNO | 53.849 | 16.346.432 | 304 |
VERONA | 93.000 | 28.116.049 | 302 |
COMO | 28.953 | 8.702.856 | 301 |
FOGGIA | 39.537 | 11.697.855 | 296 |
FORLI’ | 38.076 | 10.753.613 | 282 |
MONZA | 40.041 | 10.958.152 | 274 |
BARI | 95.366 | 26.051.222 | 273 |
CATANIA | 95.731 | 25.640.921 | 268 |
PORDENONE | 17.295 | 4.554.034 | 263 |
MODENA | 62.252 | 16.041.897 | 258 |
AVELLINO | 15.221 | 3.828.416 | 252 |
CAGLIARI | 50.847 | 12.490.013 | 246 |
TRIESTE | 79.620 | 19.395.036 | 244 |
SASSARI | 39.115 | 9.524.852 | 244 |
RIMINI | 46.110 | 11.196.107 | 243 |
VITERBO | 20.298 | 4.837.091 | 238 |
GORIZIA | 12.781 | 3.018.922 | 236 |
RIETI | 14.988 | 3.527.272 | 235 |
BENEVENTO | 16.326 | 3.835.447 | 235 |
MATERA | 14.038 | 3.295.769 | 235 |
LECCO | 15.388 | 3.598.985 | 234 |
CHIETI | 16.203 | 3.776.022 | 233 |
PRATO | 56.602 | 13.189.986 | 233 |
RAVENNA | 54.224 | 12.433.450 | 229 |
BIELLA | 16.006 | 3.639.422 | 227 |
LA SPEZIA | 33.356 | 7.507.586 | 225 |
GROSSETO | 27.530 | 6.089.023 | 221 |
MILANO | 515.113 | 112.150.264 | 218 |
ISERNIA | 6.035 | 1.289.579 | 214 |
NOVARA | 35.044 | 7.289.950 | 208 |
BERGAMO | 43.250 | 8.986.850 | 208 |
CAMPOBASSO | 13.837 | 2.811.565 | 203 |
BARLETTA | 22.866 | 4.589.339 | 201 |
PARMA | 66.051 | 13.182.335 | 200 |
PERUGIA | 54.330 | 10.768.330 | 198 |
AREZZO | 32.808 | 6.430.234 | 196 |
MASSA | 23.354 | 4.567.889 | 196 |
REGGIO NELL’EMILIA | 57.409 | 11.104.976 | 193 |
L’AQUILA | 21.744 | 4.199.395 | 193 |
NUORO | 10.114 | 1.897.558 | 188 |
ORISTANO | 9.058 | 1.682.462 | 186 |
AGRIGENTO | 16.383 | 3.033.107 | 185 |
UDINE | 36.418 | 6.669.561 | 183 |
NAPOLI | 264.309 | 48.161.840 | 182 |
TERNI | 38.536 | 7.014.655 | 182 |
PAVIA | 29.017 | 5.276.712 | 182 |
COSENZA | 21.526 | 3.901.787 | 181 |
ENNA | 8.037 | 1.447.951 | 180 |
CREMONA | 25.131 | 4.523.597 | 180 |
PISTOIA | 30.089 | 5.415.447 | 180 |
PESARO | 30.111 | 5.388.440 | 179 |
SAVONA | 23.150 | 4.118.073 | 178 |
VARESE | 26.872 | 4.747.113 | 177 |
VERCELLI | 16.794 | 2.949.947 | 176 |
ANCONA | 35.702 | 6.269.213 | 176 |
CUNEO | 18.571 | 3.220.036 | 173 |
PESCARA | 37.709 | 6.507.227 | 173 |
MANTOVA | 17.298 | 2.984.711 | 173 |
VICENZA | 39.184 | 6.621.828 | 169 |
AOSTA | 12.539 | 2.085.616 | 166 |
PIACENZA | 35.078 | 5.831.802 | 166 |
ALESSANDRIA | 32.586 | 5.401.238 | 166 |
VERBANIA | 10.686 | 1.739.822 | 163 |
MACERATA | 14.369 | 2.299.169 | 160 |
VENEZIA | 97.385 | 15.557.226 | 160 |
LUCCA | 29.039 | 4.624.032 | 159 |
LODI | 14.130 | 2.228.252 | 158 |
TRAPANI | 19.708 | 3.075.646 | 156 |
TREVISO | 28.111 | 4.255.119 | 151 |
ROVIGO | 17.766 | 2.660.663 | 150 |
POTENZA | 19.101 | 2.776.527 | 145 |
TERAMO | 16.323 | 2.367.514 | 145 |
ASCOLI PICENO | 16.376 | 2.323.796 | 142 |
SONDRIO | 7.621 | 1.063.808 | 140 |
FROSINONE | 15.607 | 2.150.899 | 138 |
BELLUNO | 12.768 | 1.719.821 | 135 |
CARBONIA | 8.449 | 1.126.289 | 133 |
VIBO VALENTIA | 8.569 | 1.108.672 | 129 |
LATINA | 40.727 | 5.208.105 | 128 |
SIRACUSA | 34.844 | 4.449.359 | 128 |
BRESCIA | 69.649 | 8.582.219 | 123 |
OLBIA | 17.854 | 2.057.870 | 115 |
REGGIO DI CALABRIA | 52.078 | 5.567.350 | 107 |
BRINDISI | 24.885 | 2.654.497 | 107 |
LECCE | 30.696 | 3.235.436 | 105 |
CALTANISSETTA | 19.027 | 1.975.322 | 104 |
FERMO | 11.671 | 1.197.798 | 103 |
BOLZANO | 35.080 | 3.575.985 | 102 |
ASTI | 24.851 | 2.442.565 | 98 |
RAGUSA | 21.480 | 2.034.849 | 95 |
PALERMO | 183.660 | 17.324.545 | 94 |
SANLURI | 2.348 | 209.972 | 89 |
LANUSEI | 1.587 | 138.956 | 88 |
MESSINA | 72.541 | 5.447.334 | 75 |
IMPERIA | 14.568 | 1.023.346 | 70 |
CROTONE | 16.516 | 1.123.331 | 68 |
CATANZARO | 26.448 | 1.622.766 | 61 |
TRENTO | 38.263 | 2.019.709 | 53 |
Totale capoluoghi | 5.847.407 | 1.486.903.557 | 254 |
(1) stima su dati ISTAT | |||
(2) i valori corrispondono ai trasferimenti che lo Stato eroga ai Comuni a titolo di compensazione per l’abolizione dell’Ici prima casa |
|||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Ministero dell’Interno e ISTAT |
© RIPRODUZIONE RISERVATA