Cronaca

Ore 19: il Po riprende a crescere 10 centimetri l’ora Il fiume è a 0,60, a mezzanotte supererà il metro sopra lo zero

Alle 19 il fiume ha ripreso a salire ad un ritmo di dieci-dodici centimetri l’ora. Ora a Cremona è a 60 centimetri sullo zero idrometrico. A mezzanotte si prevede che il Po superi il metro sullo zero idrometrico. La piena qui dovrebbe arrivare nel pomeriggio di martedì. Domani mattina in Comune i tecnici della Protezione civile, in costante contatto con l’Aipo, faranno il punto sulla situazione per decidere l’eventuale chiusura della strada alzaia e delle attività in golena.  Il colmo di piena del Po a Piacenza è previsto invece nella notte fra domani e martedì. Lo conferma la Protezione civile dell’Emilia-Romagna che ha aggiornato la fase di attenzione sul Po. A Piacenza è stato superato alle 16,10 il livello di attenzione di 5 metri: alle 16.30 era di 5,02, con un incremento orario di 8 centimetri. Secondo la protezione civile emiliana l’innalzamento dei livelli idrometrici potrebbe determinare l’allagamento delle aree golenali non difese dagli argini. A Piacenza, in particolare, sarà messo alla prova il ponte stradale che collega la Lombardia all’Emilia, inaugurato un anno fa dopo che era crollato. Il Comune di Piacenza ha chiuso al transito via Nino Bixio, una strada che costeggia il fiume, a partire dalle 23 di domenica sera.

LA CRESCITA A CREMONA (DATI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

data ora valore
05/11/2011 19:30 -3.54
05/11/2011 20:00 -3.4
05/11/2011 20:30 -3.26
05/11/2011 21:00 -3.12
05/11/2011 21:30 -2.98
05/11/2011 22:00 -2.85
05/11/2011 22:30 -2.71
05/11/2011 23:00 -2.57
05/11/2011 23:30 -2.43
06/11/2011 00:00 -2.31
06/11/2011 00:30 -2.17
06/11/2011 01:00 -2.06
06/11/2011 01:30 -1.98
06/11/2011 02:00 -1.84
06/11/2011 02:30 -1.67
06/11/2011 03:00 -1.61
06/11/2011 03:30 -1.52
06/11/2011 04:00 -1.43
06/11/2011 04:30 -1.27
06/11/2011 05:00 -1.17
06/11/2011 05:30 -1.06
06/11/2011 06:00 -.95
06/11/2011 06:30 -.87
06/11/2011 07:00 -.81
06/11/2011 07:30 -.72
06/11/2011 08:00 -.64
06/11/2011 08:30 -.57
06/11/2011 09:00 -.5
06/11/2011 09:30 -.43
06/11/2011 10:00 -.38
06/11/2011 10:30 -.3
06/11/2011 11:00 -.24
06/11/2011 11:30 -.18
06/11/2011 12:00 -.13
06/11/2011 12:30 -.07
06/11/2011 13:00 .01
06/11/2011 13:30 .05
06/11/2011 14:00 .11
06/11/2011 14:30 .17
06/11/2011 15:00 .23
06/11/2011 15:30 .26
06/11/2011 16:00 .31
06/11/2011 16:30 .36
06/11/2011 17:00 .39
06/11/2011 17:30 .44
06/11/2011 18:00 .48
06/11/2011 18:30 .55
06/11/2011 19:00 .6

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...