Invenzioni e marchi, nel 2012 a Cremona depositati 188 brevetti
Domande di brevetto depositate a Cremona. Dal 1° gennaio 2012 al 2 novembre i depositi cremonesi sono stati 188. 22 invenzioni, 162 marchi, nessun disegno, 4 modelli di utilità. Con questi numeri Cremona si colloca in settima posizione in Regione, prima delle vicine Mantova e di Lodi. L’incedenza sul totale dei brevetti depositati in Lombardia è di 1,2%, quella sul totale in Italia è dello 0,3%. Così i numeri regionali. Quasi 16 mila sono le domande di brevetto depositate in Lombardia nel 2012, il 28% del totale nazionale. Seguono Lazio (7.539, 13,4%) ed Emilia Romagna (5.930, 10,5%). Tra le province lombarde, Milano è prima con l’81,3% dei depositi regionali e quasi un quarto dei depositi nazionali (22,8%), seguita da Brescia (5,6%) e Bergamo (3,7%). Quarta Varese con il 3,1%. Milano primeggia con un totale di 12.823 brevetti depositati nel 2012, di cui 1.877 invenzioni che pesano l’84,5% sul totale regionale (2.222). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi 1 gennaio – 2 novembre 2012.
Territorio | Invenzioni | Marchi | Disegni | Modelli di Utilità | Totale brevetti | % sul tot. Lombardia | % sul tot. Italia |
Milano | 1.877 | 10.389 | 167 | 390 | 12.823 | 81,3% | 22,8% |
Brescia | 156 | 667 | 28 | 39 | 890 | 5,6% | 1,6% |
Bergamo | 51 | 473 | 16 | 38 | 578 | 3,7% | 1,0% |
Varese | 42 | 404 | 13 | 37 | 496 | 3,1% | 0,9% |
Como | 54 | 235 | 5 | 14 | 308 | 2,0% | 0,5% |
Pavia | 3 | 182 | 2 | 12 | 199 | 1,3% | 0,4% |
Cremona | 22 | 162 | – | 4 | 188 | 1,2% | 0,3% |
Lecco | 3 | 95 | 3 | 7 | 108 | 0,7% | 0,2% |
Mantova | 9 | 71 | – | 4 | 84 | 0,5% | 0,1% |
Lodi | 2 | 50 | 2 | – | 54 | 0,3% | 0,1% |
Sondrio | 3 | 34 | 1 | 1 | 39 | 0,2% | 0,1% |
Lombardia | 2.222 | 12.762 | 237 | 546 | 15.767 | 100,0% | 28,0% |
Italia | 7.613 | 45.213 | 1.120 | 2.312 | 56.258 | 100,0% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA