Tasse locali cresciute del 138% A Cremona ritocchi Rc auto e Irpef
Le scelte del Governo si ripercuotono sulle amministrazioni locali: di fronte ai tagli “dall’alto” c’è bisogno di fare cassa. E le tasse aumentano, grazie al decentramento fiscale. Su Cremona la stangata del federalismo. C’è l’incremento dell’addizionale Irpef, che il Comune a fine marzo ha portato dallo 0,15 al 0,35%, con esenzione delle persone con redditi inferiori a 9 mila euro (un rincaro calcolato in media sui 42 euro a persona). Ma c’è anche l’Rc auto. In questo caso, a fine giugno, la Provincia ha determinato un aumento del 3,5% (circa 42 euro pro capite), con un passaggio dal 12,5 al 16%.
In questo quadro si inserisce il recente studio della Cgia di Mestre (dati a prezzi costanti 2010, ovvero al netto dell’inflazione). Tra il 1995 e il 2010, in Italia, la tassazione a livello locale è salita del 137,9%. Una crescita impressionate. Passate da 40,58 a 96,55 miliardi di euro, in termini assoluti, le entrate fiscali delle amministrazioni locali (Comuni, Province, Regioni).
Quanto all’amministrazione centrale, invece, l’incremento delle entrate è stato del 6,8%. Se nel 1995 il gettito era di 326,69 miliardi, nel 2010 ha raggiunto i 348,92 miliardi di euro, mentre il Pil, sempre in questi ultimi 15 anni, è cresciuto nel nostro Paese del 19,1%.
Entrate fiscali delle Amministrazioni Centrali e Locali | ||||||
Anni 1995-2010 | ||||||
(Dati espressi in milioni di Euro a prezzi costanti 2010) | ||||||
Amministrazioni Centrali | var.%
(su anno prec.) |
Amministrazioni Locali | var.%
(su anno prec.) |
PIL | var.%
(su anno prec.) |
|
1995 | 326.696 | 40.587 | 1.300.696 | |||
1996 | 312.377 | -4,38 | 45.919 | +13,14 | 1.325.990 | +1,94 |
1997 | 337.761 | +8,13 | 48.334 | +5,26 | 1.362.348 | +2,74 |
1998 | 333.350 | -1,31 | 79.920 | +65,35 | 1.392.577 | +2,22 |
1999 | 349.655 | +4,89 | 76.019 | -4,88 | 1.415.626 | +1,66 |
2000 | 340.461 | -2,63 | 88.744 | +16,74 | 1.459.045 | +3,07 |
2001 | 341.734 | +0,37 | 92.929 | +4,72 | 1.489.637 | +2,10 |
2002 | 332.221 | -2,78 | 96.509 | +3,85 | 1.508.938 | +1,30 |
2003 | 319.674 | -3,78 | 99.581 | +3,18 | 1.518.297 | +0,62 |
2004 | 328.453 | +2,75 | 99.286 | -0,30 | 1.550.165 | +2,10 |
2005 | 332.830 | +1,33 | 100.754 | +1,48 | 1.566.709 | +1,07 |
2006 | 364.651 | +9,56 | 105.090 | +4,30 | 1.595.295 | +1,82 |
2007 | 377.796 | +3,60 | 111.867 | +6,45 | 1.632.763 | +2,35 |
2008 | 362.396 | -4,08 | 106.931 | -4,41 | 1.603.820 | -1,77 |
2009 | 343.911 | -5,10 | 95.476 | -10,71 | 1.544.017 | -3,73 |
2010 | 348.925 | +1,46 | 96.555 | +1,13 | 1.548.816 | +0,31 |
Amministrazioni Centrali | Amministrazioni Locali | PIL | ||||
Var.
1995-2010 |
+6,8% | +137,9% | +19,1% | |||
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Banca d’Italia e ISTAT |