Cronaca

Alle 12 il Po è ormai allo zero L’acqua cresciuta di 5 metri in un giorno Preallerta anche nel Mantovano

Alle 12 il Po è a meno 13 sullo zero idrometrico. Il Po si sta alzando paurosamente con un ritmo da dodici centimetri l’ora ma dopo aver già  fatto 5 metri in una sola giornata, come indica la tabella dell’Aipo. Le piogge in Piemonte e gli affluenti gonfi d’acqua scaricano nel fiume grandi portate. Nel primo pomeriggio è atteso un comunicato dell’Aipo (Agenzia Interregionale per il Po) che farà il punto sulla situazione. A Cremona città tanti cremonesi affollano le rive per guardare il fiume che si gonfia a vista d’occhio. Il Mantovano intanto  si prepara all’arrivo della grande piena del Po generata dalle piogge eccezionali che stanno flagellando in queste ore Piemonte e Lombardia. L’Agenzia interregionale per il Po (Aipo) ha dichiarato lo stato di preallerta prevedendo un forte innalzamento del livello a partire da lunedì. Nel Viadanese la Protezione civile  si sta mobilitando. Cresce la paura in golena, dove gli agricoltori hanno iniziato a mettere in sicurezza le loro aziende.

LA CRESCITA A CREMONA (DATI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

data ora valore
05/11/2011 12:30 -4.85
05/11/2011 13:00 -4.76
05/11/2011 13:30 -4.71
05/11/2011 14:00 -4.65
05/11/2011 14:30 -4.58
05/11/2011 15:00 -4.52
05/11/2011 15:30 -4.44
05/11/2011 16:00 -4.36
05/11/2011 16:30 -4.26
05/11/2011 17:00 -4.15
05/11/2011 17:30 -4.05
05/11/2011 18:00 -3.92
05/11/2011 18:30 -3.8
05/11/2011 19:00 -3.67
05/11/2011 19:30 -3.54
05/11/2011 20:00 -3.4
05/11/2011 20:30 -3.26
05/11/2011 21:00 -3.12
05/11/2011 21:30 -2.98
05/11/2011 22:00 -2.85
05/11/2011 22:30 -2.71
05/11/2011 23:00 -2.57
05/11/2011 23:30 -2.43
06/11/2011 00:00 -2.31
06/11/2011 00:30 -2.17
06/11/2011 01:00 -2.06
06/11/2011 01:30 -1.98
06/11/2011 02:00 -1.84
06/11/2011 02:30 -1.67
06/11/2011 03:00 -1.61
06/11/2011 03:30 -1.52
06/11/2011 04:00 -1.43
06/11/2011 04:30 -1.27
06/11/2011 05:00 -1.17
06/11/2011 05:30 -1.06
06/11/2011 06:00 -.95
06/11/2011 06:30 -.87
06/11/2011 07:00 -.81
06/11/2011 07:30 -.72
06/11/2011 08:00 -.64
06/11/2011 08:30 -.57
06/11/2011 09:00 -.5
06/11/2011 09:30 -.43
06/11/2011 10:00 -.38
06/11/2011 10:30 -.3
06/11/2011 11:00 -.24
06/11/2011 11:30 -.18
06/11/2011 12:00 -.13

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...