Cronaca
Ore 16,30: fiume Po in calo di 48 centimetri A Casalmaggiore 5,14 metri
L’onda di piena si allontana e a Cremona il Po continua a calare. Alle 16,30 il livello del fiume ha fatto registrare un livello pari a due metri e 22 centimetri. La diminuzione è di 48 centimetri rispetto al valore massimo delle 23,30 (due metri e 70 centimetri) e di 13 centimetri rispetto all’ultimo dato pubblicato da Cremonaoggi (quello delle 12,30). A Casalmaggiore picco alle 15,30 (cinque metri e 15) e calo di un centimetro mezz’ora dopo.
Situazione sotto controllo nel Parmense. Aree golenali già allagate in mattinata e livelli superiori ai cinque metri che verranno mantenuti per diverse ore.
ANDAMENTO A CREMONA (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)
data | ora | valore |
08/11/2011 | 17:00 | 2.57 |
08/11/2011 | 17:30 | 2.59 |
08/11/2011 | 18:00 | 2.61 |
08/11/2011 | 18:30 | 2.63 |
08/11/2011 | 19:00 | 2.64 |
08/11/2011 | 19:30 | 2.66 |
08/11/2011 | 20:00 | 2.68 |
08/11/2011 | 20:30 | 2.68 |
08/11/2011 | 21:00 | 2.68 |
08/11/2011 | 21:30 | 2.68 |
08/11/2011 | 22:00 | 2.68 |
08/11/2011 | 22:30 | 2.68 |
08/11/2011 | 23:00 | 2.69 |
08/11/2011 | 23:30 | 2.7 |
09/11/2011 | 00:00 | 2.7 |
09/11/2011 | 00:30 | 2.68 |
09/11/2011 | 01:00 | 2.68 |
09/11/2011 | 01:30 | 2.69 |
09/11/2011 | 02:00 | 2.68 |
09/11/2011 | 02:30 | 2.67 |
09/11/2011 | 03:00 | 2.67 |
09/11/2011 | 03:30 | 2.66 |
09/11/2011 | 04:00 | 2.63 |
09/11/2011 | 04:30 | 2.64 |
09/11/2011 | 05:00 | 2.62 |
09/11/2011 | 05:30 | 2.6 |
09/11/2011 | 06:00 | 2.59 |
09/11/2011 | 06:30 | 2.56 |
09/11/2011 | 07:00 | 2.55 |
09/11/2011 | 07:30 | 2.53 |
09/11/2011 | 08:00 | 2.52 |
09/11/2011 | 08:30 | 2.49 |
09/11/2011 | 09:00 | 2.48 |
09/11/2011 | 09:30 | 2.46 |
09/11/2011 | 10:00 | 2.44 |
09/11/2011 | 10:30 | 2.42 |
09/11/2011 | 11:00 | 2.4 |
09/11/2011 | 11:30 | 2.39 |
09/11/2011 | 12:00 | 2.37 |
09/11/2011 | 12:30 | 2.35 |
09/11/2011 | 13:00 | 2.33 |
09/11/2011 | 13:30 | 2.3 |
09/11/2011 | 14:00 | 2.29 |
09/11/2011 | 14:30 | 2.27 |
09/11/2011 | 15:00 | 2.25 |
09/11/2011 | 15:30 | 2.25 |
09/11/2011 | 16:00 | 2.22 |
09/11/2011 | 16:30 | 2.22 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© Riproduzione riservata