Il Po è a 2,64, inizierà a decrescere da domani mattina Allagata la prima golena
Il Po è a 2 metri e 64 centimetri alle 19. Le indicazione dei tecnici lo davano in stanca ma la crescita non si è ancora conclusa (ha fatto 3 centimetri nell’ultima ora, come evidenza la tabella che pubblichiamo). Così mentre a Piacenza il livello del fiume ha iniziato a calare, l’effetto dovrebbe iniziare qui da noi nella prima mattinata anche se molto lentamente. L’Aipo continua la sorveglianza per tutta la notte anche se la criticità è rimasta a livello 2 (modesta). Nella serata si è avuta l’invasione dell’acqua in parte della prima golena, anche lungo la strada che partendo dalle Colonie padane arriva fino a foce Morbasco. Acqua in golena anche nel Piacentino, sia in territorio di Castelvetro che di Monticelli d’Ongina. Dice l’Aipo: ” Si conferma quindi che la piena in atto si propagherà con valori compresi nell’intorno della soglia 2 (che rappresenta il livello di passaggio dalla criticità ordinaria a quella moderata), determinando l’allagamento delle aree più prospicenti il fiume. Potranno quindi essere interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte. Non si prevede l’interessamento delle aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d’acqua”.
data | ora | valore |
07/11/2011 | 19:30 | 1.78 |
07/11/2011 | 20:00 | 1.79 |
07/11/2011 | 20:30 | 1.81 |
07/11/2011 | 21:00 | 1.83 |
07/11/2011 | 21:30 | 1.83 |
07/11/2011 | 22:00 | 1.86 |
07/11/2011 | 22:30 | 1.88 |
07/11/2011 | 23:00 | 1.9 |
07/11/2011 | 23:30 | 1.91 |
08/11/2011 | 00:00 | 1.93 |
08/11/2011 | 00:30 | 1.96 |
08/11/2011 | 01:00 | 1.98 |
08/11/2011 | 01:30 | 2.01 |
08/11/2011 | 02:00 | 2.02 |
08/11/2011 | 02:30 | 2.04 |
08/11/2011 | 03:00 | 2.04 |
08/11/2011 | 03:30 | 2.09 |
08/11/2011 | 04:00 | 2.11 |
08/11/2011 | 04:30 | 2.13 |
08/11/2011 | 05:00 | 2.14 |
08/11/2011 | 05:30 | 2.16 |
08/11/2011 | 06:00 | 2.18 |
08/11/2011 | 06:30 | 2.2 |
08/11/2011 | 07:00 | 2.21 |
08/11/2011 | 07:30 | 2.24 |
08/11/2011 | 08:00 | 2.25 |
08/11/2011 | 08:30 | 2.27 |
08/11/2011 | 09:00 | 2.27 |
08/11/2011 | 09:30 | 2.3 |
08/11/2011 | 10:00 | 2.31 |
08/11/2011 | 10:30 | 2.33 |
08/11/2011 | 11:00 | 2.35 |
08/11/2011 | 11:30 | 2.36 |
08/11/2011 | 12:00 | 2.39 |
08/11/2011 | 12:30 | 2.42 |
08/11/2011 | 13:00 | 2.41 |
08/11/2011 | 13:30 | 2.42 |
08/11/2011 | 14:00 | 2.44 |
08/11/2011 | 14:30 | 2.47 |
08/11/2011 | 15:00 | 2.49 |
08/11/2011 | 15:30 | 2.51 |
08/11/2011 | 16:00 | 2.54 |
08/11/2011 | 16:30 | 2.57 |
08/11/2011 | 17:00 | 2.57 |
08/11/2011 | 17:30 | 2.59 |
08/11/2011 | 18:00 | 2.61 |
08/11/2011 | 18:30 | 2.63 |
08/11/2011 | 19:00 | 2.64 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA